Anlan.com

Disorganizzata cronologia di esperienze IT (e non …)
Options:

Archivio di giugno, 2010

Anche il Mac soffre per i Virus ?

Da circa due settimane AVG ha annunciato il rilascio del suo LinkScanner per Mac con l’espresso obiettivo di “garantire sicurezza agli utenti Mac contro l’aumentato numero di sempre più sofisticati attacchi web”. Molto probabilmente i fanatici Mac non l’hanno presa molto bene … tant’è che la stessa AVG si è sentita in dovere di rilasciare le seguenti dichiarazioni :

E’ noto che la maggior parte degli utenti Mac credono di essere in qualche modo immuni da tutti i possibili rischi derivanti dal malware che si propaga tramite web. Questa convinzione è talmente forte per costoro da portarli a non installare qualsiasi software antivirus sui loro computer. Tuttavia i tempi stanno cambiando e il 2009 si è rilevato essere un anno piuttosto complicato per i rischi di sicurezza che coinvolgono le piattaforme Apple, compresi Mac OSX e l’iPhone. Durante l’ultimo anno i Mac sono stati oggetto dell’attacco del trojan iServices A, che ha comportato, per oltre 20.000 utenti, al download di un file infetto da un sito di software pirata.

AVG continua dichiarando che il successivo trojan iServices B ha già colpito altre 5000 macchine ed ha sottolineato come altri virus (tra cui Tored-A e Jahlav-C) sono già causa di preoccupazione nella comunità Apple.

Sono state scoperte delle vulnerabilità nel browser Safari, in iTunes e nel programma per la lettura dei PDF. Tra l’altro è da notare il fatto che lo scorso mese sono stati evidenziati dei report relativi a vulnerabilità non ancora corrette nel browser Safari 4.0. Sembra dunque che i Mac non siano più sicuri come un tempo.

Ovviamente gli utenti Mac sono ancora molto lontani dall’incidenza pesantissima di malware esistente per la piattaforma Windows. Tuttavia è bene, a mio avviso, non sottovalutare troppo il problema. Sono stato sempre convinto del fatto che non esiste un sistema operativo intrinsecamente inattaccabile e che la distribuzione di virus e malware per un determinato OS è diretta conseguenza della sua popolarità. In fondo è anche logico: dal momento che scrivere codice malevolo non è (spesso) un’operazione banale ed in considerazione del fatto che il virus-writer punta a massimizzare l’effetto della propria opera, ovviamente si cercherà di colpire, preferenzialmente, la piattaforma di maggiore diffusione. E se le alternative a Windows iniziano ad aumentare le loro quote di diffusione è lecito attendersi anche una evoluzione del malware per computer.

E se qualcuno ancora vi dice che i Mac sono immuni dai virus … ecco qua un bel video istruttivo:

Alla prossima.

 


Excel 2007 : apertura e chiusura lenta dei file con AVG

Non amo particolarmente la Suite Office di Microsoft, anzi, per meglio dire, la detesto proprio. Purtroppo per i clienti è considerato uno standard (blahhh) e farne a meno è quasi impossibile se si vuole lavorare. Tant’è …

Su una installazione di Windows 7 con Office 2007 mi sono ritrovato con dei file di Excel, contenenti delle macro in un progetto VBA, che si aprono con una lentezza estrema e, con altrettanta lentezza, si chiudono. Dopo varie prove con diverse impostazioni di sicurezzza in Excel, l’unico modo per ottenere una apertura rapida era quello di disabilitare l’esecuzione delle Macro (nonostante avessi rimosso tutta la parte attiva del progetto).

La domanda nasce spontanea: ma se non ci sono macro da eseguire o progetti VBA da pre-compilare … perchè diamine la disabilitazione dell’esecuzione macro ha un effetto sulla velocità di apertura ? Abilitata o meno, non essendoci macro, la velocità dovrebbe essere la stessa.

Dopo lungo peregrinare nelle pagine web alla ricerca di possibili soluzioni al problema ho trovato un post che dichiarava come il problema fosse stato risolto semplicemente disinstallando la toolbar di Google per Internet Explorer. Ma che ‘zzo c’entra ??? (si lo so … ve lo state chiedendo).
Dopo un secondo però ho smesso di farmi domande … Microsoft inserisce pezzi di IE ovunque (motivo per cui è praticamente impossibile disinstallarlo). Quindi mi rimaneva una sola opzione … dal momento che NON ho installato la Google Toolbar … quali altri BHO (Browser Helper Object) ho installato che possono dare fastidio ?.

Sul mio computer uno solo : AVG LinkScanner e AVG On-Line Shield.

Morale della favola … eseguita la rimozone dei componenti incriminati  di AVG e … voilà … Excel 2007 e le macro tornano a funzionare con tempi decenti.
La cosa divertente ? E’ che per farmi del male ho provato a reinstallare AVG cn tutti i moduli di protezione attivi (inclusi LinkScanner e On-Line shield) ed Excel ha continuato a funzionare correttamente.

 


Maschera di sottorete IPv4 e notazione CIDR

	Netmask			Binary					CIDR	Notes

	255.255.255.255		11111111.11111111.11111111.11111111	/32	1   useable
	255.255.255.254		11111111.11111111.11111111.11111110	/31	0   useable
	255.255.255.252		11111111.11111111.11111111.11111100	/30	2   useable
	255.255.255.248		11111111.11111111.11111111.11111000	/29	6   useable
	255.255.255.240		11111111.11111111.11111111.11110000	/28	14  useable
	255.255.255.224		11111111.11111111.11111111.11100000	/27	30  useable
	255.255.255.192		11111111.11111111.11111111.11000000	/26	62  useable
	255.255.255.128		11111111.11111111.11111111.10000000 	/25	126 useable

	255.255.255.0		11111111.11111111.11111111.00000000	/24	class C

	255.255.254.0		11111111.11111111.11111110.00000000	/23
	255.255.252.0		11111111.11111111.11111100.00000000	/22
	255.255.248.0		11111111.11111111.11111000.00000000	/21
	255.255.240.0		11111111.11111111.11110000.00000000	/20
	255.255.224.0		11111111.11111111.11100000.00000000	/19
	255.255.192.0		11111111.11111111.11000000.00000000	/18
	255.255.128.0		11111111.11111111.10000000.00000000	/17
	255.255.0.0		11111111.11111111.00000000.00000000	/16	class B

	255.254.0.0		11111111.11111110.00000000.00000000	/15
	255.252.0.0		11111111.11111100.00000000.00000000	/14
	255.248.0.0		11111111.11111000.00000000.00000000	/13
	255.240.0.0		11111111.11110000.00000000.00000000	/12
	255.224.0.0		11111111.11100000.00000000.00000000	/11
	255.192.0.0		11111111.11000000.00000000.00000000	/10
	255.128.0.0		11111111.10000000.00000000.00000000	/9
	255.0.0.0		11111111.00000000.00000000.00000000	/8	class A

	254.0.0.0		11111110.00000000.00000000.00000000	/7
	252.0.0.0		11111100.00000000.00000000.00000000	/6
	248.0.0.0		11111000.00000000.00000000.00000000	/5
	240.0.0.0		11110000.00000000.00000000.00000000	/4
	224.0.0.0		11100000.00000000.00000000.00000000	/3
	192.0.0.0		11000000.00000000.00000000.00000000	/2
	128.0.0.0		10000000.00000000.00000000.00000000	/1
	0.0.0.0			00000000.00000000.00000000.00000000	/0
 



 
Loading


Categorie